Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Winterradeln Salzburg 2022/23
4 Vereine und Organisationen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
die stromlosen | 6 | 6 | 100,00 % | 1.959,30 | 326,55 | |
Die Grünen Anthering | 2 | 8 | 25,00 % | 3.071,30 | 1.535,65 | |
Vereine und Organisationen | 8 | 14 | 57,14 | 5.030,60 | 628,83 | |
Aktion gesamt | 699 | 246.353,29 | 352,44 |
Vereine und Organisationen 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfadfinder Mülln | 4 | 50 | 8,00 % | 3.336,15 | 834,04 | |
Vereine und Organisationen | 4 | 50 | 8,00 | 3.336,15 | 834,04 | |
Aktion gesamt | 699 | 246.353,29 | 352,44 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 699 | 246.353,29 | 352,44 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.