Statistik
Ergebnis Gemeinden für Salzburg radelt 2024
55 Gemeinden, Stand: 14.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Ebenau | 39 | 1468 | 2,66 % | 14.029,62 | 359,73 | |
+
|
Gemeinde St. Andrä im Lungau | 19 | 756 | 2,51 % | 18.533,83 | 975,46 |
Gemeinde Zederhaus | 22 | 1170 | 1,88 % | 7.817,68 | 355,35 | |
Gemeinde Plainfeld | 20 | 1296 | 1,54 % | 7.164,03 | 358,20 | |
Gemeinde Muhr | 7 | 485 | 1,44 % | 4.510,96 | 644,42 | |
Gemeinde Viehhofen | 5 | 602 | 0,83 % | 11.613,32 | 2.322,66 | |
Gemeinde Berndorf bei Salzburg | 14 | 1758 | 0,80 % | 7.729,06 | 552,08 | |
Gemeinde St. Martin bei Lofer | 9 | 1217 | 0,74 % | 12.670,03 | 1.407,78 | |
Gemeinde Göming | 4 | 765 | 0,52 % | 7.979,46 | 1.994,87 | |
Gemeinde Schleedorf | 5 | 1119 | 0,45 % | 4.960,21 | 992,04 | |
Gemeinden | 260 | 19889 | 1,31 | 207.263,55 | 797,17 | |
Aktion gesamt | 4290 | 3.174.875,26 | 740,06 |
1 bis 10 von 18 Einträgen
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Lamprechtshausen | 147 | 4078 | 3,60 % | 103.700,04 | 705,44 | |
Gemeinde Koppl | 91 | 3680 | 2,47 % | 35.056,85 | 385,24 | |
Gemeinde Oberalm | 93 | 4354 | 2,14 % | 75.045,96 | 806,95 | |
Gemeinde Unken | 34 | 2026 | 1,68 % | 30.270,93 | 890,32 | |
Gemeinde Hof bei Salzburg | 57 | 3643 | 1,56 % | 26.591,80 | 466,52 | |
Gemeinde Seeham | 28 | 2033 | 1,38 % | 46.409,37 | 1.657,48 | |
Gemeinde Anthering | 48 | 3759 | 1,28 % | 62.457,02 | 1.301,19 | |
Gemeinde Hallwang | 46 | 4231 | 1,09 % | 31.028,57 | 674,53 | |
Gemeinde Puch bei Hallein | 46 | 4831 | 0,95 % | 32.875,13 | 714,68 | |
Bruck an der Großglocknerstraße | 45 | 4951 | 0,91 % | 40.534,89 | 900,78 | |
Gemeinden | 776 | 71004 | 1,09 | 610.669,69 | 786,95 | |
Aktion gesamt | 4290 | 3.174.875,26 | 740,06 |
1 bis 10 von 20 Einträgen
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde Eugendorf | 181 | 7208 | 2,51 % | 165.856,32 | 916,33 | |
Marktgemeinde Thalgau | 109 | 6102 | 1,79 % | 98.068,85 | 899,71 | |
Gemeinde Bergheim | 96 | 5853 | 1,64 % | 76.725,41 | 799,22 | |
Gemeinde Grödig | 90 | 7385 | 1,22 % | 104.842,35 | 1.164,92 | |
Gemeinde Henndorf am Wallersee | 61 | 5166 | 1,18 % | 50.855,65 | 833,70 | |
Gemeinde Elsbethen | 57 | 5435 | 1,05 % | 43.999,64 | 771,92 | |
Gemeinde Wals-Siezenheim | 132 | 14374 | 0,92 % | 102.812,12 | 778,88 | |
Gemeinde Neumarkt am Wallersee | 40 | 6626 | 0,60 % | 31.340,42 | 783,51 | |
Stadtgemeinde St. Johann im Pongau | 54 | 11628 | 0,46 % | 39.151,42 | 725,03 | |
Marktgemeinde Straßwalchen | 31 | 8081 | 0,38 % | 25.909,15 | 835,78 | |
Gemeinden | 914 | 104825 | 0,87 | 782.141,67 | 855,73 | |
Aktion gesamt | 4290 | 3.174.875,26 | 740,06 |
1 bis 10 von 13 Einträgen
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Salzburg | 644 | 157399 | 0,41 % | 479.395,25 | 744,40 | |
Stadtgemeinde Hallein | 83 | 21540 | 0,39 % | 73.348,57 | 883,72 | |
Stadtgemeinde Saalfelden | 51 | 17273 | 0,30 % | 34.204,31 | 670,67 | |
Gemeinden | 778 | 196212 | 0,40 | 586.948,13 | 754,43 | |
Aktion gesamt | 4290 | 3.174.875,26 | 740,06 |
1 bis 3 von 3 Einträgen
Gemeinden nach Regionen
Neueinsteiger
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.