Statistik

Ergebnis Schulen für Salzburg radelt zur Schule 2025

18 Schulen, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2A/MMS St. Michael Neueinsteiger 18 23 78,26 % 2.590,20 143,90
3B/MMS St. Michael 11 16 68,75 % 1.531,86 139,26
1B/MMS St. Michael Neueinsteiger 15 23 65,22 % 1.641,59 109,44
3C/MMS St. Michael 10 17 58,82 % 1.606,90 160,69
3A/MMS St. Michael Neueinsteiger 15 26 57,69 % 2.978,70 198,58
1A/MMS St. Michael Neueinsteiger 13 23 56,52 % 1.771,90 136,30
4B/MMS St. Michael 7 13 53,85 % 1.049,03 149,86
2B/MMS St. Michael Neueinsteiger 12 25 48,00 % 3.488,15 290,68
4A/MMS St. Michael 5 18 27,78 % 3.074,69 614,94
LehrerInnen/MMS St. Michael Neueinsteiger 5 27 18,52 % 850,41 170,08
MMS St. Michael 112 198 56,57 % 20.603,43 183,96
+
SMS Seekirchen 1b Neueinsteiger 21 23 91,30 % 2.531,03 120,53
SMS Seekirchen 1c Neueinsteiger 17 25 68,00 % 3.416,89 200,99
SMS Seekirchen 3c Neueinsteiger 14 23 60,87 % 586,22 41,87
SMS Seekirchen 2b Neueinsteiger 15 25 60,00 % 1.329,26 88,62
SMS Seekirchen 4b Neueinsteiger 12 22 54,55 % 559,60 46,63
SMS Seekirchen 4c Neueinsteiger 10 19 52,63 % 2.175,39 217,54
SMS Seekirchen 2c Neueinsteiger 9 19 47,37 % 1.309,19 145,47
SMS Seekirchen 3b Neueinsteiger 10 23 43,48 % 587,34 58,73
SMS Seekirchen 2a Neueinsteiger 8 19 42,11 % 1.271,44 158,93
SMS Seekirchen Lehrer*innen Neueinsteiger 17 41 41,46 % 2.818,11 165,77
SMS Seekirchen 2d Neueinsteiger 7 17 41,18 % 432,76 61,82
SMS Seekirchen 3a Neueinsteiger 8 21 38,10 % 1.052,87 131,61
SMS Seekirchen 1a Neueinsteiger 7 20 35,00 % 767,66 109,67
SMS Seekirchen 4a Neueinsteiger 1 23 4,35 % 1.015,12 1.015,12
SMS SEEKIRCHEN 156 278 56,12 % 19.852,88 127,26
+
2a Neueinsteiger 15 18 83,33 % 1.953,31 130,22
2b Neueinsteiger 8 14 57,14 % 1.050,60 131,33
1a Neueinsteiger 11 21 52,38 % 578,00 52,55
3b Neueinsteiger 7 17 41,18 % 591,00 84,43
4b Neueinsteiger 8 22 36,36 % 317,50 39,69
4c Neueinsteiger 4 22 18,18 % 122,60 30,65
3c Neueinsteiger 2 25 8,00 % 60,50 30,25
Sportmittelschule Kaprun Neueinsteiger 55 120 45,83 % 4.673,51 84,97
+
4c - VS Rif-Rehhof Neueinsteiger 13 22 59,09 % 828,01 63,69
4b - VS Rif-Rehhof Neueinsteiger 2 21 9,52 % 101,50 50,75
4a - VS Rif-Rehhof Neueinsteiger 2 23 8,70 % 110,00 55,00
Volksschule Rif-Rehhof Neueinsteiger 19 66 28,79 % 1.162,31 61,17
+
SMS Hof 1A 20 22 90,91 % 2.630,18 131,51
SMS Hof bei Salzburg LehrerInnen 11 24 45,83 % 3.127,59 284,33
SMS Hof 2C 6 16 37,50 % 180,90 30,15
SMS Hof 3B 7 20 35,00 % 161,33 23,05
SMS Hof 3A 6 19 31,58 % 433,25 72,21
SMS Hof 2B 5 17 29,41 % 834,57 166,91
SMS Hof 1B 5 26 19,23 % 226,78 45,36
SMS Hof 2A 3 22 13,64 % 488,24 162,75
SMS Hof 4A 2 16 12,50 % 44,70 22,35
SMS Hof 4C 1 15 6,67 % 283,00 283,00
SMS Hof bei Salzburg 66 242 27,27 % 8.410,54 127,43
+
VS Kuchl 4D Neueinsteiger 18 25 72,00 % 479,00 26,61
VS Kuchl 4C 17 25 68,00 % 2.265,00 133,24
VS Kuchl 4B Neueinsteiger 15 25 60,00 % 631,00 42,07
VS Kuchl 4A Neueinsteiger 12 24 50,00 % 556,00 46,33
VS Kuchl 3B Neueinsteiger 12 25 48,00 % 597,00 49,75
VS Kuchl 3C Neueinsteiger 8 25 32,00 % 16,00 2,00
VS Kuchl Lehrer 3 25 12,00 % 1.721,00 573,67
VS Kuchl 1. Klassen Neueinsteiger 3 98 3,06 % 239,00 79,67
VS Kuchl 2. Klassen Neueinsteiger 1 95 1,05 % 627,00 627,00
VS Kuchl 90 330 27,27 % 7.132,00 79,24
+
1B_MS-Wagrain_24/25 Neueinsteiger 12 17 70,59 % 1.713,00 142,75
2A_MS-Wagrain_24/25 13 22 59,09 % 3.739,80 287,68
1A_MS-Wagrain_24/25 Neueinsteiger 6 18 33,33 % 171,40 28,57
3A_MS-Wagrain_24/25 2 18 11,11 % 112,00 56,00
MS Wagrain 34 130 26,15 % 5.796,20 170,48
+
1b_2024/25 Neueinsteiger 10 13 76,92 % 1.230,56 123,06
3a_2024/25 12 22 54,55 % 992,71 82,73
1a_2024/25 Neueinsteiger 8 15 53,33 % 1.499,54 187,44
3b_2024/25 4 20 20,00 % 187,74 46,94
4a_2024/25 3 0 0,00 % 99,20 33,07
Mittelschule Taxenbach 38 150 25,33 % 4.249,75 111,84
+
1S_SMS Bad Gastein Neueinsteiger 12 12 100,00 % 668,00 55,67
1A_MS Bad Gastein Neueinsteiger 14 23 60,87 % 555,20 39,66
2B_MS-Bad Gastein 6 14 42,86 % 91,60 15,27
2A_MS-Bad Gastein 2 15 13,33 % 52,15 26,08
3A_MS-Bad Gastein 1 19 5,26 % 1.190,00 1.190,00
MS/SMS Bad Gastein 35 150 23,33 % 2.556,95 73,06
VS Herrnau Neueinsteiger 4 19 21,05 % 1.110,13 277,53
+
3a Neueinsteiger 8 25 32,00 % 550,65 68,83
2b Neueinsteiger 6 19 31,58 % 716,70 119,45
1b Neueinsteiger 5 19 26,32 % 1.002,25 200,45
2c Neueinsteiger 3 17 17,65 % 718,30 239,43
1a Neueinsteiger 4 23 17,39 % 300,36 75,09
3b Neueinsteiger 3 20 15,00 % 345,69 115,23
2a Neueinsteiger 1 17 5,88 % 52,30 52,30
4a Neueinsteiger 1 21 4,76 % 91,00 91,00
4b Neueinsteiger 1 22 4,55 % 165,38 165,38
4c Neueinsteiger 1 23 4,35 % 77,54 77,54
Teachers Neueinsteiger 1 30 3,33 % 612,00 612,00
MS Golling Neueinsteiger 36 239 15,06 % 4.675,35 129,87
+
3. Stufe 2 7 28,57 % 129,67 64,84
4. Stufe 2 7 28,57 % 243,65 121,83
VS St. Andrä im Lungau 4 28 14,29 % 373,32 93,33
+
VS Mariapfarr - 4a 7 16 43,75 % 444,18 63,45
VS Mariapfarr - 4b Neueinsteiger 5 17 29,41 % 583,66 116,73
Volksschule Mariapfarr 12 90 13,33 % 1.027,84 85,65
+
4M Neueinsteiger 18 25 72,00 % 1.059,64 58,87
3Rb Neueinsteiger 9 27 33,33 % 95,00 10,56
5R Neueinsteiger 8 24 33,33 % 400,80 50,10
2B Neueinsteiger 9 28 32,14 % 918,90 102,10
1e Neueinsteiger 5 25 20,00 % 183,40 36,68
1d Neueinsteiger 4 24 16,67 % 1.055,24 263,81
Lehrer/innen 11 66 16,67 % 4.464,92 405,90
5M 2 18 11,11 % 424,35 212,18
1b Neueinsteiger 2 24 8,33 % 408,93 204,47
7Rb Neueinsteiger 1 19 5,26 % 251,30 251,30
6Mb Neueinsteiger 1 23 4,35 % 9,20 9,20
2B 1 25 4,00 % 158,00 158,00
2a Neueinsteiger 1 27 3,70 % 24,00 24,00
BG/BRG Hallein 74 708 10,45 % 9.841,61 132,99
+
2A Neueinsteiger 7 13 53,85 % 432,00 61,71
1B Neueinsteiger 10 20 50,00 % 1.054,03 105,40
2D Neueinsteiger 7 20 35,00 % 306,58 43,80
1A Neueinsteiger 6 21 28,57 % 376,43 62,74
Lehrer*innen Team Neueinsteiger 1 20 5,00 % 368,40 368,40
BG-Nonntal 34 480 7,08 % 2.623,44 77,16
+
3p 4 25 16,00 % 1.124,00 281,00
1j Neueinsteiger 3 28 10,71 % 471,00 157,00
4j 3 28 10,71 % 2.556,06 852,02
2p Neueinsteiger 2 26 7,69 % 50,00 25,00
4i 2 27 7,41 % 65,00 32,50
2i Neueinsteiger 1 24 4,17 % 3,00 3,00
1i Neueinsteiger 1 25 4,00 % 31,00 31,00
BRG Salzburg 24 720 3,33 % 7.411,13 308,80
+
4B Neueinsteiger 2 19 10,53 % 134,63 67,32
4B Neueinsteiger 2 19 10,53 % 39,50 19,75
Volksschule St. Johann am Dom Neueinsteiger 7 300 2,33 % 270,24 38,61
+
LehrerInnen Neueinsteiger 4 55 7,27 % 575,24 143,81
Sport-Mittelschule Wals-Siezenheim Neueinsteiger 4 500 0,80 % 575,24 143,81
Schulen 804 4748 16,93 102.345,87 127,30
Aktion gesamt 870 120.638,05 138,66

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
2a Neueinsteiger 15 18 83,33 % 1.953,31 130,22
2b Neueinsteiger 8 14 57,14 % 1.050,60 131,33
1a Neueinsteiger 11 21 52,38 % 578,00 52,55
3b Neueinsteiger 7 17 41,18 % 591,00 84,43
4b Neueinsteiger 8 22 36,36 % 317,50 39,69
4c Neueinsteiger 4 22 18,18 % 122,60 30,65
3c Neueinsteiger 2 25 8,00 % 60,50 30,25
Sportmittelschule Kaprun Neueinsteiger 55 120 45,83 % 4.673,51 84,97
+
4c - VS Rif-Rehhof Neueinsteiger 13 22 59,09 % 828,01 63,69
4b - VS Rif-Rehhof Neueinsteiger 2 21 9,52 % 101,50 50,75
4a - VS Rif-Rehhof Neueinsteiger 2 23 8,70 % 110,00 55,00
Volksschule Rif-Rehhof Neueinsteiger 19 66 28,79 % 1.162,31 61,17
VS Herrnau Neueinsteiger 4 19 21,05 % 1.110,13 277,53
+
3a Neueinsteiger 8 25 32,00 % 550,65 68,83
2b Neueinsteiger 6 19 31,58 % 716,70 119,45
1b Neueinsteiger 5 19 26,32 % 1.002,25 200,45
2c Neueinsteiger 3 17 17,65 % 718,30 239,43
1a Neueinsteiger 4 23 17,39 % 300,36 75,09
3b Neueinsteiger 3 20 15,00 % 345,69 115,23
2a Neueinsteiger 1 17 5,88 % 52,30 52,30
4a Neueinsteiger 1 21 4,76 % 91,00 91,00
4b Neueinsteiger 1 22 4,55 % 165,38 165,38
4c Neueinsteiger 1 23 4,35 % 77,54 77,54
Teachers Neueinsteiger 1 30 3,33 % 612,00 612,00
MS Golling Neueinsteiger 36 239 15,06 % 4.675,35 129,87
+
4B Neueinsteiger 2 19 10,53 % 134,63 67,32
4B Neueinsteiger 2 19 10,53 % 39,50 19,75
Volksschule St. Johann am Dom Neueinsteiger 7 300 2,33 % 270,24 38,61
+
LehrerInnen Neueinsteiger 4 55 7,27 % 575,24 143,81
Sport-Mittelschule Wals-Siezenheim Neueinsteiger 4 500 0,80 % 575,24 143,81
Neueinsteiger 125 1244 10,05 12.466,78 99,73
Aktion gesamt 870 120.638,05 138,66

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.