Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Salzburg radelt 2022
90 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamintechnik Ziller Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 1.392,91 | 464,30 | |
Klimabündnis Salzburg Neueinsteiger | 5 | 5 | 100,00 % | 1.103,80 | 220,76 | |
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 2.983,31 | 745,83 | |
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg Neueinsteiger | 3 | 6 | 50,00 % | 3.497,00 | 1.165,67 | |
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH | 2 | 5 | 40,00 % | 1.062,00 | 531,00 | |
Signum Industrietechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 349,82 | 174,91 | |
Arbeitgeber | 19 | 30 | 63,33 | 10.388,84 | 546,78 | |
Aktion gesamt | 2865 | 2.230.623,55 | 778,58 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) Neueinsteiger | 10 | 14 | 71,43 % | 5.783,69 | 578,37 | |
Trafficon - Traffic Consultants GmbH Neueinsteiger | 7 | 13 | 53,85 % | 4.132,30 | 590,33 | |
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH Neueinsteiger | 10 | 21 | 47,62 % | 6.331,10 | 633,11 | |
REDOX GmbH Neueinsteiger | 5 | 13 | 38,46 % | 2.958,02 | 591,60 | |
Ramseier Normteile GmbH Neueinsteiger | 4 | 16 | 25,00 % | 4.825,65 | 1.206,41 | |
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger | 3 | 18 | 16,67 % | 3.372,60 | 1.124,20 | |
Techno-Z Verbund GmbH Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 691,00 | 345,50 | |
TFK Handels GmbH Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 1.654,13 | 413,53 | |
Backen mit Christina Neueinsteiger | 2 | 21 | 9,52 % | 863,00 | 431,50 | |
Moore Salzburg GmbH Neueinsteiger | 4 | 50 | 8,00 % | 3.697,59 | 924,40 | |
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 301,00 | 301,00 | |
ZAMG Salzburg/Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 2.242,18 | 2.242,18 | |
VAS Energy Systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 33 | 3,03 % | 973,00 | 973,00 | |
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Salzburg Neueinsteiger | 1 | 43 | 2,33 % | 327,00 | 327,00 | |
RegionalMedien Salzburg Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 1.304,00 | 1.304,00 | |
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 1.466,00 | 1.466,00 | |
Arbeitgeber | 57 | 419 | 13,60 | 40.922,26 | 717,93 | |
Aktion gesamt | 2865 | 2.230.623,55 | 778,58 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
anderskompetent gmbH Neueinsteiger | 20 | 130 | 15,38 % | 14.666,29 | 733,31 | |
BFI Salzburg BildungsGmbH Neueinsteiger | 19 | 136 | 13,97 % | 13.967,76 | 735,15 | |
Geislinger GmbH Neueinsteiger | 20 | 150 | 13,33 % | 23.646,63 | 1.182,33 | |
Salzburg Research Neueinsteiger | 9 | 75 | 12,00 % | 7.300,60 | 811,18 | |
Wüstenrot Neueinsteiger | 7 | 60 | 11,67 % | 10.341,97 | 1.477,42 | |
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH Neueinsteiger | 6 | 60 | 10,00 % | 4.141,62 | 690,27 | |
Ramsauer & Stürmer Software GmbH - Team Salzburg Neueinsteiger | 13 | 150 | 8,67 % | 4.817,00 | 370,54 | |
Findologic Neueinsteiger | 5 | 60 | 8,33 % | 1.952,50 | 390,50 | |
STRATEC Consumables GmbH Neueinsteiger | 13 | 170 | 7,65 % | 11.599,66 | 892,28 | |
Team Rehab Saalfelden Neueinsteiger | 11 | 150 | 7,33 % | 7.059,35 | 641,76 | |
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg Neueinsteiger | 5 | 75 | 6,67 % | 4.285,55 | 857,11 | |
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH Neueinsteiger | 12 | 198 | 6,06 % | 6.494,43 | 541,20 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Salzburg Neueinsteiger | 4 | 67 | 5,97 % | 2.895,19 | 723,80 | |
Erzabtei St. Peter Neueinsteiger | 4 | 80 | 5,00 % | 3.403,85 | 850,96 | |
Bilfinger Life Sience GmbH Neueinsteiger | 11 | 250 | 4,40 % | 7.905,06 | 718,64 | |
Haus der Generationen Neueinsteiger | 3 | 70 | 4,29 % | 784,00 | 261,33 | |
Samsondruck GmbH Neueinsteiger | 5 | 120 | 4,17 % | 1.944,28 | 388,86 | |
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein Neueinsteiger | 2 | 56 | 3,57 % | 3.009,00 | 1.504,50 | |
nic.at GmbH Neueinsteiger | 2 | 60 | 3,33 % | 171,00 | 85,50 | |
R&S Gourmets Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 2.728,34 | 1.364,17 | |
Arbeiterkammer Salzburg Neueinsteiger | 6 | 200 | 3,00 % | 2.218,00 | 369,67 | |
IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen Neueinsteiger | 3 | 140 | 2,14 % | 1.791,50 | 597,17 | |
Pinzgau Milch Produktions GmbH Neueinsteiger | 5 | 240 | 2,08 % | 6.157,55 | 1.231,51 | |
Hartl Bau GmbH Neueinsteiger | 3 | 150 | 2,00 % | 2.191,27 | 730,42 | |
SOS Kinderdorf Salzburg Neueinsteiger | 2 | 121 | 1,65 % | 274,20 | 137,10 | |
St. Virgil Salzburg Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 496,60 | 496,60 | |
ASFINAG Salzburg Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 59,00 | 59,00 | |
Sonderkrankenanstalt - Rehabilitationszentrum Großgmain Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 2.088,00 | 2.088,00 | |
Arbeitgeber | 195 | 3503 | 5,57 | 148.390,20 | 760,98 | |
Aktion gesamt | 2865 | 2.230.623,55 | 778,58 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH Neueinsteiger | 23 | 308 | 7,47 % | 25.947,65 | 1.128,16 | |
eurofunk Kappacher GmbH Neueinsteiger | 36 | 500 | 7,20 % | 17.076,18 | 474,34 | |
Sony DADC Europe GmbH Neueinsteiger | 28 | 462 | 6,06 % | 29.604,01 | 1.057,29 | |
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH Neueinsteiger | 27 | 480 | 5,63 % | 19.877,71 | 736,21 | |
Salzburg AG Neueinsteiger | 120 | 2400 | 5,00 % | 113.379,13 | 944,83 | |
Land Salzburg | 139 | 2800 | 4,96 % | 141.856,58 | 1.020,55 | |
Lebenshilfe Neueinsteiger | 25 | 700 | 3,57 % | 23.818,04 | 952,72 | |
Pro Mente Salzburg Neueinsteiger | 10 | 300 | 3,33 % | 8.692,62 | 869,26 | |
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH Neueinsteiger | 19 | 700 | 2,71 % | 10.570,06 | 556,32 | |
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H Neueinsteiger | 8 | 350 | 2,29 % | 14.920,72 | 1.865,09 | |
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger | 11 | 650 | 1,69 % | 11.145,96 | 1.013,27 | |
Salzburger Flughafen GmbH Neueinsteiger | 5 | 314 | 1,59 % | 5.930,07 | 1.186,01 | |
Magistrat der Stadt Salzburg Neueinsteiger | 50 | 3200 | 1,56 % | 36.953,10 | 739,06 | |
AUVA Landesstelle Salzburg Neueinsteiger | 9 | 598 | 1,51 % | 9.628,17 | 1.069,80 | |
R. BOSCH AG HALLEIN Neueinsteiger | 14 | 1000 | 1,40 % | 16.042,45 | 1.145,89 | |
ÖGK - Landesstelle Salzburg Neueinsteiger | 11 | 800 | 1,38 % | 16.469,33 | 1.497,21 | |
Raiffeisenverband Salzburg | 21 | 3000 | 0,70 % | 24.539,11 | 1.168,53 | |
Tauernkliniken GmbH Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 5.993,93 | 856,28 | |
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK Neueinsteiger | 36 | 6000 | 0,60 % | 24.213,62 | 672,60 | |
ÖBB Team Salzburg Neueinsteiger | 15 | 2611 | 0,57 % | 15.687,93 | 1.045,86 | |
Stadtgemeinde Saalfelden (Arbeitgeber) Neueinsteiger | 2 | 420 | 0,48 % | 336,00 | 168,00 | |
Stadtgemeinde Zell am See Neueinsteiger | 1 | 260 | 0,38 % | 2.042,00 | 2.042,00 | |
Arbeitgeber | 617 | 28953 | 2,13 | 574.724,37 | 931,48 | |
Aktion gesamt | 2865 | 2.230.623,55 | 778,58 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamintechnik Ziller Neueinsteiger | 3 | 3 | 100,00 % | 1.392,91 | 464,30 | |
Klimabündnis Salzburg Neueinsteiger | 5 | 5 | 100,00 % | 1.103,80 | 220,76 | |
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) Neueinsteiger | 10 | 14 | 71,43 % | 5.783,69 | 578,37 | |
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger | 4 | 6 | 66,67 % | 2.983,31 | 745,83 | |
Trafficon - Traffic Consultants GmbH Neueinsteiger | 7 | 13 | 53,85 % | 4.132,30 | 590,33 | |
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg Neueinsteiger | 3 | 6 | 50,00 % | 3.497,00 | 1.165,67 | |
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH Neueinsteiger | 10 | 21 | 47,62 % | 6.331,10 | 633,11 | |
Signum Industrietechnik GmbH Neueinsteiger | 2 | 5 | 40,00 % | 349,82 | 174,91 | |
REDOX GmbH Neueinsteiger | 5 | 13 | 38,46 % | 2.958,02 | 591,60 | |
Ramseier Normteile GmbH Neueinsteiger | 4 | 16 | 25,00 % | 4.825,65 | 1.206,41 | |
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger | 3 | 18 | 16,67 % | 3.372,60 | 1.124,20 | |
Techno-Z Verbund GmbH Neueinsteiger | 2 | 12 | 16,67 % | 691,00 | 345,50 | |
anderskompetent gmbH Neueinsteiger | 20 | 130 | 15,38 % | 14.666,29 | 733,31 | |
BFI Salzburg BildungsGmbH Neueinsteiger | 19 | 136 | 13,97 % | 13.967,76 | 735,15 | |
Geislinger GmbH Neueinsteiger | 20 | 150 | 13,33 % | 23.646,63 | 1.182,33 | |
TFK Handels GmbH Neueinsteiger | 4 | 30 | 13,33 % | 1.654,13 | 413,53 | |
Salzburg Research Neueinsteiger | 9 | 75 | 12,00 % | 7.300,60 | 811,18 | |
Wüstenrot Neueinsteiger | 7 | 60 | 11,67 % | 10.341,97 | 1.477,42 | |
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH Neueinsteiger | 6 | 60 | 10,00 % | 4.141,62 | 690,27 | |
Backen mit Christina Neueinsteiger | 2 | 21 | 9,52 % | 863,00 | 431,50 | |
Ramsauer & Stürmer Software GmbH - Team Salzburg Neueinsteiger | 13 | 150 | 8,67 % | 4.817,00 | 370,54 | |
Findologic Neueinsteiger | 5 | 60 | 8,33 % | 1.952,50 | 390,50 | |
Moore Salzburg GmbH Neueinsteiger | 4 | 50 | 8,00 % | 3.697,59 | 924,40 | |
STRATEC Consumables GmbH Neueinsteiger | 13 | 170 | 7,65 % | 11.599,66 | 892,28 | |
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH Neueinsteiger | 23 | 308 | 7,47 % | 25.947,65 | 1.128,16 | |
Team Rehab Saalfelden Neueinsteiger | 11 | 150 | 7,33 % | 7.059,35 | 641,76 | |
eurofunk Kappacher GmbH Neueinsteiger | 36 | 500 | 7,20 % | 17.076,18 | 474,34 | |
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg Neueinsteiger | 5 | 75 | 6,67 % | 4.285,55 | 857,11 | |
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH Neueinsteiger | 12 | 198 | 6,06 % | 6.494,43 | 541,20 | |
Sony DADC Europe GmbH Neueinsteiger | 28 | 462 | 6,06 % | 29.604,01 | 1.057,29 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Salzburg Neueinsteiger | 4 | 67 | 5,97 % | 2.895,19 | 723,80 | |
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH Neueinsteiger | 27 | 480 | 5,63 % | 19.877,71 | 736,21 | |
Erzabtei St. Peter Neueinsteiger | 4 | 80 | 5,00 % | 3.403,85 | 850,96 | |
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 301,00 | 301,00 | |
Salzburg AG Neueinsteiger | 120 | 2400 | 5,00 % | 113.379,13 | 944,83 | |
ZAMG Salzburg/Oberösterreich Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 2.242,18 | 2.242,18 | |
Bilfinger Life Sience GmbH Neueinsteiger | 11 | 250 | 4,40 % | 7.905,06 | 718,64 | |
Haus der Generationen Neueinsteiger | 3 | 70 | 4,29 % | 784,00 | 261,33 | |
Samsondruck GmbH Neueinsteiger | 5 | 120 | 4,17 % | 1.944,28 | 388,86 | |
Lebenshilfe Neueinsteiger | 25 | 700 | 3,57 % | 23.818,04 | 952,72 | |
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein Neueinsteiger | 2 | 56 | 3,57 % | 3.009,00 | 1.504,50 | |
nic.at GmbH Neueinsteiger | 2 | 60 | 3,33 % | 171,00 | 85,50 | |
Pro Mente Salzburg Neueinsteiger | 10 | 300 | 3,33 % | 8.692,62 | 869,26 | |
R&S Gourmets Neueinsteiger | 2 | 65 | 3,08 % | 2.728,34 | 1.364,17 | |
VAS Energy Systems GmbH Neueinsteiger | 1 | 33 | 3,03 % | 973,00 | 973,00 | |
Arbeiterkammer Salzburg Neueinsteiger | 6 | 200 | 3,00 % | 2.218,00 | 369,67 | |
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH Neueinsteiger | 19 | 700 | 2,71 % | 10.570,06 | 556,32 | |
Bundesimmobiliengesellschaft mbH - Team Salzburg Neueinsteiger | 1 | 43 | 2,33 % | 327,00 | 327,00 | |
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H Neueinsteiger | 8 | 350 | 2,29 % | 14.920,72 | 1.865,09 | |
RegionalMedien Salzburg Neueinsteiger | 1 | 45 | 2,22 % | 1.304,00 | 1.304,00 | |
IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen Neueinsteiger | 3 | 140 | 2,14 % | 1.791,50 | 597,17 | |
Pinzgau Milch Produktions GmbH Neueinsteiger | 5 | 240 | 2,08 % | 6.157,55 | 1.231,51 | |
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) Neueinsteiger | 1 | 50 | 2,00 % | 1.466,00 | 1.466,00 | |
Hartl Bau GmbH Neueinsteiger | 3 | 150 | 2,00 % | 2.191,27 | 730,42 | |
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger | 11 | 650 | 1,69 % | 11.145,96 | 1.013,27 | |
SOS Kinderdorf Salzburg Neueinsteiger | 2 | 121 | 1,65 % | 274,20 | 137,10 | |
Salzburger Flughafen GmbH Neueinsteiger | 5 | 314 | 1,59 % | 5.930,07 | 1.186,01 | |
Magistrat der Stadt Salzburg Neueinsteiger | 50 | 3200 | 1,56 % | 36.953,10 | 739,06 | |
AUVA Landesstelle Salzburg Neueinsteiger | 9 | 598 | 1,51 % | 9.628,17 | 1.069,80 | |
St. Virgil Salzburg Neueinsteiger | 1 | 70 | 1,43 % | 496,60 | 496,60 | |
R. BOSCH AG HALLEIN Neueinsteiger | 14 | 1000 | 1,40 % | 16.042,45 | 1.145,89 | |
ÖGK - Landesstelle Salzburg Neueinsteiger | 11 | 800 | 1,38 % | 16.469,33 | 1.497,21 | |
Tauernkliniken GmbH Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 5.993,93 | 856,28 | |
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK Neueinsteiger | 36 | 6000 | 0,60 % | 24.213,62 | 672,60 | |
ÖBB Team Salzburg Neueinsteiger | 15 | 2611 | 0,57 % | 15.687,93 | 1.045,86 | |
ASFINAG Salzburg Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 59,00 | 59,00 | |
Sonderkrankenanstalt - Rehabilitationszentrum Großgmain Neueinsteiger | 1 | 200 | 0,50 % | 2.088,00 | 2.088,00 | |
Stadtgemeinde Saalfelden (Arbeitgeber) Neueinsteiger | 2 | 420 | 0,48 % | 336,00 | 168,00 | |
Stadtgemeinde Zell am See Neueinsteiger | 1 | 260 | 0,38 % | 2.042,00 | 2.042,00 | |
Neueinsteiger | 726 | 27100 | 2,68 | 606.967,98 | 836,04 | |
Aktion gesamt | 2865 | 2.230.623,55 | 778,58 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.