Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Salzburg radelt 2023

111 Arbeitgeber, Stand: 09.10.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Klimabündnis Salzburg Neueinsteiger 10 6 100,00 % 15.067,13 1.506,71
Landtagsklub Die GRÜNEN Neueinsteiger 4 6 66,67 % 1.399,60 349,90
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg Neueinsteiger 5 8 62,50 % 5.562,00 1.112,40
xDevelop Neueinsteiger 4 7 57,14 % 5.272,81 1.318,20
b.it gmbh Neueinsteiger 1 3 33,33 % 300,00 300,00
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger 2 6 33,33 % 287,60 143,80
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 8 12,50 % 2.817,00 2.817,00
Arbeitgeber 27 44 61,36 30.706,14 1.137,26
Aktion gesamt 3228 2.710.216,27 839,60

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH Neueinsteiger 15 24 62,50 % 13.817,02 921,13
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 7 15 46,67 % 3.138,53 448,36
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH Neueinsteiger 6 18 33,33 % 2.358,12 393,02
Ramseier Normteile GmbH Neueinsteiger 5 16 31,25 % 5.034,94 1.006,99
Trafficon - Traffic Consultants GmbH Neueinsteiger 5 16 31,25 % 1.869,30 373,86
MIC Datenverarbeitung GmbH - Salzburg Neueinsteiger 6 20 30,00 % 5.295,46 882,58
Bitte wählen Neueinsteiger 5 20 25,00 % 7.036,66 1.407,33
Kaiser + Kraft Neueinsteiger 12 50 24,00 % 5.748,38 479,03
Salzburger Verkehrsverbund GmbH Neueinsteiger 9 50 18,00 % 11.166,75 1.240,75
Alphamed Neueinsteiger 5 30 16,67 % 3.507,10 701,42
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger 2 20 10,00 % 2.071,52 1.035,76
VAS Energy Systems GmbH Neueinsteiger 2 20 10,00 % 361,88 180,94
ARENA PistenManagement c/o PowerGIS GmbH Neueinsteiger 1 11 9,09 % 15,30 15,30
Hirnböck Stabau GmbH Neueinsteiger 1 11 9,09 % 1.667,00 1.667,00
IKO Europe GmbH Neueinsteiger 4 50 8,00 % 2.239,02 559,76
Findologic Neueinsteiger 3 40 7,50 % 1.486,93 495,64
TFK Handels GmbH Neueinsteiger 2 30 6,67 % 335,21 167,61
BBRZ - Salzburg Neueinsteiger 1 18 5,56 % 234,00 234,00
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) Neueinsteiger 1 20 5,00 % 99,90 99,90
hollu Systemhygiene GmbH - Salzburg Neueinsteiger 1 23 4,35 % 147,00 147,00
Gemeindeamt Elsbethen Neueinsteiger 1 44 2,27 % 768,70 768,70
Arbeitgeber 94 546 17,22 68.398,72 727,65
Aktion gesamt 3228 2.710.216,27 839,60

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein Neueinsteiger 10 56 17,86 % 4.049,00 404,90
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 17 100 17,00 % 19.681,67 1.157,75
BFI Salzburg BildungsGmbH Neueinsteiger 18 125 14,40 % 11.559,00 642,17
Binderholz Bausysteme GmbH Neueinsteiger 27 200 13,50 % 34.504,93 1.277,96
Wüstenrot Neueinsteiger 8 60 13,33 % 10.352,31 1.294,04
Trumer Privatbrauerei Neueinsteiger 9 75 12,00 % 7.396,99 821,89
Geislinger GmbH Neueinsteiger 19 160 11,88 % 24.736,08 1.301,90
aptean Austria - Team Salzburg Neueinsteiger 13 150 8,67 % 11.946,44 918,96
anderskompetent gmbH Neueinsteiger 11 130 8,46 % 7.964,39 724,04
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH Neueinsteiger 13 160 8,13 % 11.613,18 893,32
ibis acam Bildungs GmbH - Salzburg Neueinsteiger 8 100 8,00 % 4.767,04 595,88
Erzabtei St. Peter Neueinsteiger 6 80 7,50 % 3.266,80 544,47
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH Neueinsteiger 11 183 6,01 % 21.535,48 1.957,77
Team Rehab Saalfelden Neueinsteiger 8 150 5,33 % 6.226,47 778,31
Moore Salzburg GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 1.602,10 534,03
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 2.969,10 989,70
Bilfinger Life Science GmbH Neueinsteiger 12 250 4,80 % 7.321,46 610,12
Walter Bösch GmbH & Co KG - Salzburg Neueinsteiger 3 67 4,48 % 4.338,63 1.446,21
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg Neueinsteiger 5 120 4,17 % 2.326,00 465,20
STRATEC Consumables GmbH Neueinsteiger 7 170 4,12 % 4.922,26 703,18
Tecan Austria GmbH Neueinsteiger 6 155 3,87 % 5.252,76 875,46
Pinzgau Milch Produktions GmbH Neueinsteiger 9 240 3,75 % 12.283,78 1.364,86
RZ Bad Hofgastein Neueinsteiger 5 140 3,57 % 2.897,64 579,53
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH Neueinsteiger 8 240 3,33 % 6.074,33 759,29
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) Neueinsteiger 2 60 3,33 % 1.331,00 665,50
Gemeindeamt Bergheim Neueinsteiger 4 130 3,08 % 2.221,70 555,43
Siemens AG - Salzburg Neueinsteiger 4 140 2,86 % 908,77 227,19
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße Neueinsteiger 2 115 1,74 % 338,10 169,05
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 3 200 1,50 % 5.357,20 1.785,73
Samsondruck GmbH Neueinsteiger 1 120 0,83 % 850,74 850,74
ASFINAG Salzburg Neueinsteiger 1 200 0,50 % 27,14 27,14
Arbeitgeber 256 4196 6,10 240.622,49 939,93
Aktion gesamt 3228 2.710.216,27 839,60

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H Neueinsteiger 24 350 6,86 % 23.472,93 978,04
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH Neueinsteiger 31 500 6,20 % 21.197,34 683,79
PALFINGER AG 94 1570 5,99 % 117.922,64 1.254,50
Sony DADC Europe GmbH Neueinsteiger 24 420 5,71 % 32.572,36 1.357,18
R. BOSCH AG HALLEIN Neueinsteiger 57 1000 5,70 % 63.490,39 1.113,87
Land Salzburg 150 2800 5,36 % 142.460,48 949,74
Finanzzentrum Salzburg Neueinsteiger 31 600 5,17 % 15.882,33 512,33
Salzburg AG Neueinsteiger 107 2200 4,86 % 98.313,26 918,82
Salzburger Flughafen GmbH Neueinsteiger 15 314 4,78 % 15.675,63 1.045,04
eurofunk Kappacher GmbH Neueinsteiger 22 550 4,00 % 10.705,09 486,60
UNTHA shredding technology GmbH Neueinsteiger 10 270 3,70 % 12.002,54 1.200,25
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co KG Neueinsteiger 9 294 3,06 % 5.852,87 650,32
ÖGK - Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 23 800 2,88 % 18.986,46 825,50
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH Neueinsteiger 13 550 2,36 % 19.960,42 1.535,42
Lebenshilfe Neueinsteiger 20 900 2,22 % 18.182,06 909,10
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH Neueinsteiger 13 600 2,17 % 10.654,37 819,57
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 12 630 1,90 % 7.669,63 639,14
Raiffeisenverband Salzburg 34 3000 1,13 % 24.347,97 716,12
Stadtgemeinde Saalfelden (Arbeitgeber) Neueinsteiger 5 450 1,11 % 409,00 81,80
AUVA Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 5 500 1,00 % 3.414,36 682,87
Tauernklinikum Zell am See Neueinsteiger 11 1100 1,00 % 7.633,39 693,94
Magistrat der Stadt Salzburg Neueinsteiger 26 3300 0,79 % 21.573,54 829,75
Stadtgemeinde Zell am See Neueinsteiger 2 260 0,77 % 2.705,90 1.352,95
ÖBB Team Salzburg Neueinsteiger 15 2611 0,57 % 10.520,34 701,36
Caritas Salzburg Neueinsteiger 3 700 0,43 % 1.327,73 442,58
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK Neueinsteiger 25 7000 0,36 % 20.170,89 806,84
Miele GmbH Neueinsteiger 1 500 0,20 % 1.665,07 1.665,07
Arbeitgeber 782 33769 2,32 728.768,99 931,93
Aktion gesamt 3228 2.710.216,27 839,60

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Klimabündnis Salzburg Neueinsteiger 10 6 100,00 % 15.067,13 1.506,71
Landtagsklub Die GRÜNEN Neueinsteiger 4 6 66,67 % 1.399,60 349,90
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH Neueinsteiger 15 24 62,50 % 13.817,02 921,13
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg Neueinsteiger 5 8 62,50 % 5.562,00 1.112,40
xDevelop Neueinsteiger 4 7 57,14 % 5.272,81 1.318,20
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 7 15 46,67 % 3.138,53 448,36
b.it gmbh Neueinsteiger 1 3 33,33 % 300,00 300,00
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger 2 6 33,33 % 287,60 143,80
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH Neueinsteiger 6 18 33,33 % 2.358,12 393,02
Ramseier Normteile GmbH Neueinsteiger 5 16 31,25 % 5.034,94 1.006,99
Trafficon - Traffic Consultants GmbH Neueinsteiger 5 16 31,25 % 1.869,30 373,86
MIC Datenverarbeitung GmbH - Salzburg Neueinsteiger 6 20 30,00 % 5.295,46 882,58
Bitte wählen Neueinsteiger 5 20 25,00 % 7.036,66 1.407,33
Kaiser + Kraft Neueinsteiger 12 50 24,00 % 5.748,38 479,03
Salzburger Verkehrsverbund GmbH Neueinsteiger 9 50 18,00 % 11.166,75 1.240,75
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein Neueinsteiger 10 56 17,86 % 4.049,00 404,90
Alphamed Neueinsteiger 5 30 16,67 % 3.507,10 701,42
BFI Salzburg BildungsGmbH Neueinsteiger 18 125 14,40 % 11.559,00 642,17
Binderholz Bausysteme GmbH Neueinsteiger 27 200 13,50 % 34.504,93 1.277,96
Wüstenrot Neueinsteiger 8 60 13,33 % 10.352,31 1.294,04
Trumer Privatbrauerei Neueinsteiger 9 75 12,00 % 7.396,99 821,89
Geislinger GmbH Neueinsteiger 19 160 11,88 % 24.736,08 1.301,90
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger 2 20 10,00 % 2.071,52 1.035,76
VAS Energy Systems GmbH Neueinsteiger 2 20 10,00 % 361,88 180,94
ARENA PistenManagement c/o PowerGIS GmbH Neueinsteiger 1 11 9,09 % 15,30 15,30
Hirnböck Stabau GmbH Neueinsteiger 1 11 9,09 % 1.667,00 1.667,00
aptean Austria - Team Salzburg Neueinsteiger 13 150 8,67 % 11.946,44 918,96
anderskompetent gmbH Neueinsteiger 11 130 8,46 % 7.964,39 724,04
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH Neueinsteiger 13 160 8,13 % 11.613,18 893,32
ibis acam Bildungs GmbH - Salzburg Neueinsteiger 8 100 8,00 % 4.767,04 595,88
IKO Europe GmbH Neueinsteiger 4 50 8,00 % 2.239,02 559,76
Erzabtei St. Peter Neueinsteiger 6 80 7,50 % 3.266,80 544,47
Findologic Neueinsteiger 3 40 7,50 % 1.486,93 495,64
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H Neueinsteiger 24 350 6,86 % 23.472,93 978,04
TFK Handels GmbH Neueinsteiger 2 30 6,67 % 335,21 167,61
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH Neueinsteiger 31 500 6,20 % 21.197,34 683,79
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH Neueinsteiger 11 183 6,01 % 21.535,48 1.957,77
Sony DADC Europe GmbH Neueinsteiger 24 420 5,71 % 32.572,36 1.357,18
R. BOSCH AG HALLEIN Neueinsteiger 57 1000 5,70 % 63.490,39 1.113,87
BBRZ - Salzburg Neueinsteiger 1 18 5,56 % 234,00 234,00
Team Rehab Saalfelden Neueinsteiger 8 150 5,33 % 6.226,47 778,31
Finanzzentrum Salzburg Neueinsteiger 31 600 5,17 % 15.882,33 512,33
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) Neueinsteiger 1 20 5,00 % 99,90 99,90
Moore Salzburg GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 1.602,10 534,03
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 2.969,10 989,70
Salzburg AG Neueinsteiger 107 2200 4,86 % 98.313,26 918,82
Bilfinger Life Science GmbH Neueinsteiger 12 250 4,80 % 7.321,46 610,12
Salzburger Flughafen GmbH Neueinsteiger 15 314 4,78 % 15.675,63 1.045,04
Walter Bösch GmbH & Co KG - Salzburg Neueinsteiger 3 67 4,48 % 4.338,63 1.446,21
hollu Systemhygiene GmbH - Salzburg Neueinsteiger 1 23 4,35 % 147,00 147,00
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg Neueinsteiger 5 120 4,17 % 2.326,00 465,20
STRATEC Consumables GmbH Neueinsteiger 7 170 4,12 % 4.922,26 703,18
eurofunk Kappacher GmbH Neueinsteiger 22 550 4,00 % 10.705,09 486,60
Tecan Austria GmbH Neueinsteiger 6 155 3,87 % 5.252,76 875,46
Pinzgau Milch Produktions GmbH Neueinsteiger 9 240 3,75 % 12.283,78 1.364,86
UNTHA shredding technology GmbH Neueinsteiger 10 270 3,70 % 12.002,54 1.200,25
RZ Bad Hofgastein Neueinsteiger 5 140 3,57 % 2.897,64 579,53
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH Neueinsteiger 8 240 3,33 % 6.074,33 759,29
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) Neueinsteiger 2 60 3,33 % 1.331,00 665,50
Gemeindeamt Bergheim Neueinsteiger 4 130 3,08 % 2.221,70 555,43
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co KG Neueinsteiger 9 294 3,06 % 5.852,87 650,32
ÖGK - Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 23 800 2,88 % 18.986,46 825,50
Siemens AG - Salzburg Neueinsteiger 4 140 2,86 % 908,77 227,19
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH Neueinsteiger 13 550 2,36 % 19.960,42 1.535,42
Gemeindeamt Elsbethen Neueinsteiger 1 44 2,27 % 768,70 768,70
Lebenshilfe Neueinsteiger 20 900 2,22 % 18.182,06 909,10
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH Neueinsteiger 13 600 2,17 % 10.654,37 819,57
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 12 630 1,90 % 7.669,63 639,14
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße Neueinsteiger 2 115 1,74 % 338,10 169,05
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 3 200 1,50 % 5.357,20 1.785,73
Stadtgemeinde Saalfelden (Arbeitgeber) Neueinsteiger 5 450 1,11 % 409,00 81,80
AUVA Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 5 500 1,00 % 3.414,36 682,87
Tauernklinikum Zell am See Neueinsteiger 11 1100 1,00 % 7.633,39 693,94
Samsondruck GmbH Neueinsteiger 1 120 0,83 % 850,74 850,74
Magistrat der Stadt Salzburg Neueinsteiger 26 3300 0,79 % 21.573,54 829,75
Stadtgemeinde Zell am See Neueinsteiger 2 260 0,77 % 2.705,90 1.352,95
ÖBB Team Salzburg Neueinsteiger 15 2611 0,57 % 10.520,34 701,36
ASFINAG Salzburg Neueinsteiger 1 200 0,50 % 27,14 27,14
Caritas Salzburg Neueinsteiger 3 700 0,43 % 1.327,73 442,58
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK Neueinsteiger 25 7000 0,36 % 20.170,89 806,84
Miele GmbH Neueinsteiger 1 500 0,20 % 1.665,07 1.665,07
Neueinsteiger 863 31077 2,78 761.266,58 882,12
Aktion gesamt 3228 2.710.216,27 839,60

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.