Statistik

Ergebnis Arbeitgeber für Salzburg radelt 2024

124 Arbeitgeber, Stand: 14.10.2024

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kamintechnik Ziller Neueinsteiger 3 3 100,00 % 1.347,60 449,20
Klimabündnis Salzburg Neueinsteiger 4 6 66,67 % 1.713,11 428,28
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg Neueinsteiger 5 8 62,50 % 5.977,80 1.195,56
Landtagsklub Die GRÜNEN Neueinsteiger 3 6 50,00 % 843,00 281,00
xDevelop Neueinsteiger 2 7 28,57 % 3.586,70 1.793,35
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 5 20,00 % 575,00 575,00
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger 1 6 16,67 % 100,00 100,00
SiBP fire & safety management GmbH Neueinsteiger 1 6 16,67 % 2.240,00 2.240,00
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Salzburg) Neueinsteiger 3 0 0,00 % 107,00 35,67
Arbeitgeber 23 47 48,94 16.490,21 716,97
Aktion gesamt 4290 3.174.875,26 740,06

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH Neueinsteiger 15 29 51,72 % 14.146,47 943,10
Trafficon - Traffic Consultants GmbH Neueinsteiger 7 17 41,18 % 8.159,14 1.165,59
Bäckerei Pföß GmbH Neueinsteiger 15 50 30,00 % 9.921,90 661,46
Raiffeisenbank Wals-Himmelreich Neueinsteiger 8 35 22,86 % 3.754,53 469,32
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH Neueinsteiger 10 50 20,00 % 5.958,16 595,82
DERTOUR Austria GmbH 7 40 17,50 % 3.073,72 439,10
Alphamed Neueinsteiger 5 30 16,67 % 2.686,80 537,36
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH Neueinsteiger 3 18 16,67 % 1.011,00 337,00
Kaiser + Kraft Neueinsteiger 8 50 16,00 % 4.291,93 536,49
MIC Datenverarbeitung GmbH - Salzburg Neueinsteiger 4 25 16,00 % 2.348,20 587,05
Hirnböck Stabau GmbH Neueinsteiger 2 13 15,38 % 1.018,90 509,45
Gemeinde Berndorf bei Salzburg Neueinsteiger 2 21 9,52 % 719,20 359,60
pro mente Plus - Salzburg Neueinsteiger 2 25 8,00 % 3.484,21 1.742,11
SalzburgerLand Tourismus GmbH Neueinsteiger 4 50 8,00 % 1.801,76 450,44
VAS Energy Systems GmbH Neueinsteiger 1 20 5,00 % 340,00 340,00
+
SPAR fährt Rad - Salzburg Neueinsteiger 27 0 0,00 % 10.441,97 386,74
SPAR Österreichische Warenhandels-AG Neueinsteiger 34 0 0,00 % 14.257,80 419,35
Arbeitgeber 127 473 26,85 76.973,72 606,09
Aktion gesamt 4290 3.174.875,26 740,06

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein Neueinsteiger 18 58 31,03 % 11.965,00 664,72
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH Neueinsteiger 11 62 17,74 % 9.270,67 842,79
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 15 100 15,00 % 20.251,10 1.350,07
BFI Salzburg BildungsGmbH Neueinsteiger 18 125 14,40 % 10.430,50 579,47
Geislinger GmbH Neueinsteiger 20 180 11,11 % 27.398,62 1.369,93
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH Neueinsteiger 6 60 10,00 % 2.482,60 413,77
Museum der Moderne Salzburg Neueinsteiger 6 60 10,00 % 2.935,21 489,20
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 15 180 8,33 % 10.366,71 691,11
Trumer Privatbrauerei Neueinsteiger 6 75 8,00 % 3.326,32 554,39
Bilfinger Life Science GmbH Neueinsteiger 18 250 7,20 % 6.890,49 382,81
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH Neueinsteiger 9 160 5,63 % 11.168,16 1.240,91
Binderholz Bausysteme GmbH Neueinsteiger 11 200 5,50 % 6.482,35 589,30
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg Neueinsteiger 8 150 5,33 % 4.377,20 547,15
Moore Salzburg GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 2.387,55 795,85
nic.at GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 859,18 286,39
Team Rehab Saalfelden Neueinsteiger 7 150 4,67 % 7.598,65 1.085,52
Walter Bösch GmbH & Co KG - Salzburg Neueinsteiger 3 67 4,48 % 4.522,90 1.507,63
Mercedes-Benz Österreich GmbH Neueinsteiger 10 230 4,35 % 3.760,32 376,03
Daimler Truck Austria GmbH Neueinsteiger 3 70 4,29 % 4.624,43 1.541,48
Arbeiterkammer Salzburg Neueinsteiger 8 200 4,00 % 3.145,08 393,14
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH Neueinsteiger 7 198 3,54 % 4.213,46 601,92
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße Neueinsteiger 4 115 3,48 % 1.400,44 350,11
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H. Neueinsteiger 2 65 3,08 % 1.708,10 854,05
Siemens AG - Salzburg Neueinsteiger 4 140 2,86 % 1.961,10 490,28
UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH Salzburg Neueinsteiger 5 200 2,50 % 797,00 159,40
Gemeindeamt Bergheim Neueinsteiger 3 130 2,31 % 1.613,30 537,77
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 4 200 2,00 % 5.540,22 1.385,06
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) Neueinsteiger 1 60 1,67 % 698,20 698,20
KISKA GmbH Neueinsteiger 2 200 1,00 % 522,44 261,22
Arbeitgeber 230 3805 6,04 172.697,30 750,86
Aktion gesamt 4290 3.174.875,26 740,06

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co KG Neueinsteiger 30 315 9,52 % 31.181,47 1.039,38
SKIDATA - Salzburg Neueinsteiger 41 450 9,11 % 60.229,29 1.469,01
Sony DADC Europe Gmbh Neueinsteiger 27 400 6,75 % 49.861,50 1.846,72
eurofunk Kappacher GmbH Neueinsteiger 37 550 6,73 % 26.433,37 714,42
Salzburg AG Neueinsteiger 152 2400 6,33 % 113.516,84 746,82
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H Neueinsteiger 22 350 6,29 % 25.287,25 1.149,42
Land Salzburg 181 3000 6,03 % 165.887,72 916,51
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH Neueinsteiger 25 540 4,63 % 8.668,19 346,73
R. BOSCH AG HALLEIN Neueinsteiger 43 1000 4,30 % 36.051,60 838,41
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger 19 460 4,13 % 11.778,43 619,92
IKEA Salzburg Neueinsteiger 11 270 4,07 % 3.495,46 317,77
Caritas Salzburg Neueinsteiger 27 700 3,86 % 15.667,62 580,28
Salzburger Flughafen GmbH Neueinsteiger 14 380 3,68 % 13.999,22 999,94
Raiffeisenverband Salzburg 66 1800 3,67 % 52.608,72 797,10
PALFINGER AG - Salzburg 96 3000 3,20 % 149.682,44 1.559,19
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK Neueinsteiger 219 7000 3,13 % 136.342,03 622,57
Finanzzentrum Salzburg Neueinsteiger 18 600 3,00 % 9.869,63 548,31
EMCO GmbH Neueinsteiger 11 400 2,75 % 12.331,06 1.121,01
dm drogerie markt Gmbh Salzburg Neueinsteiger 29 1107 2,62 % 12.674,63 437,06
Red Bull Neueinsteiger 52 2000 2,60 % 40.000,36 769,24
ÖGK - Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 20 800 2,50 % 15.069,75 753,49
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH Neueinsteiger 14 600 2,33 % 22.330,36 1.595,03
Tauernkliniken GmbH Neueinsteiger 23 1200 1,92 % 16.216,15 705,05
+
Aldi Süd Holding - Salzburg 28 0 0,00 % 9.544,85 340,89
Aldi Süd Holding - Zentrale Neueinsteiger 30 1649 1,82 % 10.901,18 363,37
Lebenshilfe Neueinsteiger 17 990 1,72 % 17.171,09 1.010,06
AUVA Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 7 500 1,40 % 4.245,27 606,47
Magistrat der Stadt Salzburg Neueinsteiger 42 3300 1,27 % 48.627,16 1.157,79
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH Neueinsteiger 4 500 0,80 % 14.507,02 3.626,76
Stadtgemeinde Zell am See Neueinsteiger 2 260 0,77 % 2.236,00 1.118,00
ÖBB Team Salzburg Neueinsteiger 18 2611 0,69 % 17.997,47 999,86
Gletscherbahnen Kaprun AG Neueinsteiger 2 336 0,60 % 633,00 316,50
PORR Bau GmbH Neueinsteiger 1 500 0,20 % 1.467,49 1.467,49
Lidl Regionalgesellschaft Laakirchen Neueinsteiger 3 1600 0,19 % 3.292,39 1.097,46
Raiffeisen Oberösterreich Neueinsteiger 9 5000 0,18 % 18.649,07 2.072,12
Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger 1 2400 0,00 % 10,16 10,16
Arbeitgeber 1313 48968 2,68 1.168.920,39 890,27
Aktion gesamt 4290 3.174.875,26 740,06

Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten

 
Wirtschaftsstandorte aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
SPAR Österreichische Warenhandels-AG Neueinsteiger 34 0 0,00 % 14.257,80 419,35
WWF CLIMATE GROUP 73 0 0,00 % 43.179,49 591,50
Wirtschaftsstandorte 73 0 0 43.179,49 591,50
Aktion gesamt 4290 3.174.875,26 740,06

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Kamintechnik Ziller Neueinsteiger 3 3 100,00 % 1.347,60 449,20
Klimabündnis Salzburg Neueinsteiger 4 6 66,67 % 1.713,11 428,28
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg Neueinsteiger 5 8 62,50 % 5.977,80 1.195,56
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH Neueinsteiger 15 29 51,72 % 14.146,47 943,10
Landtagsklub Die GRÜNEN Neueinsteiger 3 6 50,00 % 843,00 281,00
Trafficon - Traffic Consultants GmbH Neueinsteiger 7 17 41,18 % 8.159,14 1.165,59
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein Neueinsteiger 18 58 31,03 % 11.965,00 664,72
Bäckerei Pföß GmbH Neueinsteiger 15 50 30,00 % 9.921,90 661,46
xDevelop Neueinsteiger 2 7 28,57 % 3.586,70 1.793,35
Raiffeisenbank Wals-Himmelreich Neueinsteiger 8 35 22,86 % 3.754,53 469,32
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH Neueinsteiger 10 50 20,00 % 5.958,16 595,82
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH Neueinsteiger 11 62 17,74 % 9.270,67 842,79
Alphamed Neueinsteiger 5 30 16,67 % 2.686,80 537,36
IEF-Service GmbH Salzburg Neueinsteiger 1 6 16,67 % 100,00 100,00
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH Neueinsteiger 3 18 16,67 % 1.011,00 337,00
SiBP fire & safety management GmbH Neueinsteiger 1 6 16,67 % 2.240,00 2.240,00
Kaiser + Kraft Neueinsteiger 8 50 16,00 % 4.291,93 536,49
MIC Datenverarbeitung GmbH - Salzburg Neueinsteiger 4 25 16,00 % 2.348,20 587,05
Hirnböck Stabau GmbH Neueinsteiger 2 13 15,38 % 1.018,90 509,45
BFI Salzburg BildungsGmbH Neueinsteiger 18 125 14,40 % 10.430,50 579,47
Geislinger GmbH Neueinsteiger 20 180 11,11 % 27.398,62 1.369,93
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH Neueinsteiger 6 60 10,00 % 2.482,60 413,77
Museum der Moderne Salzburg Neueinsteiger 6 60 10,00 % 2.935,21 489,20
Gemeinde Berndorf bei Salzburg Neueinsteiger 2 21 9,52 % 719,20 359,60
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co KG Neueinsteiger 30 315 9,52 % 31.181,47 1.039,38
SKIDATA - Salzburg Neueinsteiger 41 450 9,11 % 60.229,29 1.469,01
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 15 180 8,33 % 10.366,71 691,11
pro mente Plus - Salzburg Neueinsteiger 2 25 8,00 % 3.484,21 1.742,11
SalzburgerLand Tourismus GmbH Neueinsteiger 4 50 8,00 % 1.801,76 450,44
Trumer Privatbrauerei Neueinsteiger 6 75 8,00 % 3.326,32 554,39
Bilfinger Life Science GmbH Neueinsteiger 18 250 7,20 % 6.890,49 382,81
Sony DADC Europe Gmbh Neueinsteiger 27 400 6,75 % 49.861,50 1.846,72
eurofunk Kappacher GmbH Neueinsteiger 37 550 6,73 % 26.433,37 714,42
Salzburg AG Neueinsteiger 152 2400 6,33 % 113.516,84 746,82
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H Neueinsteiger 22 350 6,29 % 25.287,25 1.149,42
KYOCERA AVX (Components) Salzburg GmbH Neueinsteiger 9 160 5,63 % 11.168,16 1.240,91
Binderholz Bausysteme GmbH Neueinsteiger 11 200 5,50 % 6.482,35 589,30
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg Neueinsteiger 8 150 5,33 % 4.377,20 547,15
Moore Salzburg GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 2.387,55 795,85
nic.at GmbH Neueinsteiger 3 60 5,00 % 859,18 286,39
VAS Energy Systems GmbH Neueinsteiger 1 20 5,00 % 340,00 340,00
Team Rehab Saalfelden Neueinsteiger 7 150 4,67 % 7.598,65 1.085,52
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH Neueinsteiger 25 540 4,63 % 8.668,19 346,73
Walter Bösch GmbH & Co KG - Salzburg Neueinsteiger 3 67 4,48 % 4.522,90 1.507,63
Mercedes-Benz Österreich GmbH Neueinsteiger 10 230 4,35 % 3.760,32 376,03
R. BOSCH AG HALLEIN Neueinsteiger 43 1000 4,30 % 36.051,60 838,41
Daimler Truck Austria GmbH Neueinsteiger 3 70 4,29 % 4.624,43 1.541,48
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger 19 460 4,13 % 11.778,43 619,92
IKEA Salzburg Neueinsteiger 11 270 4,07 % 3.495,46 317,77
Arbeiterkammer Salzburg Neueinsteiger 8 200 4,00 % 3.145,08 393,14
Caritas Salzburg Neueinsteiger 27 700 3,86 % 15.667,62 580,28
Salzburger Flughafen GmbH Neueinsteiger 14 380 3,68 % 13.999,22 999,94
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH Neueinsteiger 7 198 3,54 % 4.213,46 601,92
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße Neueinsteiger 4 115 3,48 % 1.400,44 350,11
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK Neueinsteiger 219 7000 3,13 % 136.342,03 622,57
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H. Neueinsteiger 2 65 3,08 % 1.708,10 854,05
Finanzzentrum Salzburg Neueinsteiger 18 600 3,00 % 9.869,63 548,31
Siemens AG - Salzburg Neueinsteiger 4 140 2,86 % 1.961,10 490,28
EMCO GmbH Neueinsteiger 11 400 2,75 % 12.331,06 1.121,01
dm drogerie markt Gmbh Salzburg Neueinsteiger 29 1107 2,62 % 12.674,63 437,06
Red Bull Neueinsteiger 52 2000 2,60 % 40.000,36 769,24
ÖGK - Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 20 800 2,50 % 15.069,75 753,49
UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH Salzburg Neueinsteiger 5 200 2,50 % 797,00 159,40
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH Neueinsteiger 14 600 2,33 % 22.330,36 1.595,03
Gemeindeamt Bergheim Neueinsteiger 3 130 2,31 % 1.613,30 537,77
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 4 200 2,00 % 5.540,22 1.385,06
Tauernkliniken GmbH Neueinsteiger 23 1200 1,92 % 16.216,15 705,05
+
Aldi Süd Holding - Salzburg 28 0 0,00 % 9.544,85 340,89
Aldi Süd Holding - Zentrale Neueinsteiger 30 1649 1,82 % 10.901,18 363,37
Lebenshilfe Neueinsteiger 17 990 1,72 % 17.171,09 1.010,06
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) Neueinsteiger 1 60 1,67 % 698,20 698,20
AUVA Landesstelle Salzburg Neueinsteiger 7 500 1,40 % 4.245,27 606,47
Magistrat der Stadt Salzburg Neueinsteiger 42 3300 1,27 % 48.627,16 1.157,79
KISKA GmbH Neueinsteiger 2 200 1,00 % 522,44 261,22
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH Neueinsteiger 4 500 0,80 % 14.507,02 3.626,76
Stadtgemeinde Zell am See Neueinsteiger 2 260 0,77 % 2.236,00 1.118,00
ÖBB Team Salzburg Neueinsteiger 18 2611 0,69 % 17.997,47 999,86
Gletscherbahnen Kaprun AG Neueinsteiger 2 336 0,60 % 633,00 316,50
PORR Bau GmbH Neueinsteiger 1 500 0,20 % 1.467,49 1.467,49
Lidl Regionalgesellschaft Laakirchen Neueinsteiger 3 1600 0,19 % 3.292,39 1.097,46
Raiffeisen Oberösterreich Neueinsteiger 9 5000 0,18 % 18.649,07 2.072,12
Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen (Salzburg) Neueinsteiger 3 0 0,00 % 107,00 35,67
Siemens Energy Austria GmbH Neueinsteiger 1 2400 0,00 % 10,16 10,16
+
SPAR fährt Rad - Salzburg Neueinsteiger 27 0 0,00 % 10.441,97 386,74
SPAR Österreichische Warenhandels-AG Neueinsteiger 34 0 0,00 % 14.257,80 419,35
Neueinsteiger 1327 45348 2,93 1.043.002,92 785,99
Aktion gesamt 4290 3.174.875,26 740,06

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.