Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Salzburg radelt 2025

99 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg 4 8 50,00 % 1.804,10 451,03
Klimabündnis Salzburg 3 6 50,00 % 324,30 108,10
Regionalentwicklung Pinzgau Neueinsteiger 4 9 44,44 % 217,10 54,28
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 7 14,29 % 337,00 337,00
AGES Salzburg 1 8 12,50 % 388,00 388,00
Spengler & Dachegger GmbH Neueinsteiger 1 8 12,50 % 1.185,92 1.185,92
Aldi Süd Holding - Salzburg 6 0 0,00 % 2.049,00 341,50
Arbeitgeber 20 46 43,48 6.305,42 315,27
Aktion gesamt 3497 977.753,39 279,60

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Salzburg Neueinsteiger 8 13 61,54 % 5.282,89 660,36
CutCut Österreich GmbH Neueinsteiger 8 23 34,78 % 2.230,96 278,87
Bäckerei Pföß GmbH 15 50 30,00 % 1.925,40 128,36
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH 6 29 20,69 % 1.104,06 184,01
Camerata Salzburg Neueinsteiger 5 25 20,00 % 1.059,20 211,84
Solid & Bold Neueinsteiger 3 15 20,00 % 518,46 172,82
BENTELER Int. AG Neueinsteiger 8 50 16,00 % 1.999,58 249,95
ALPHAMED Arzneimittel GmbH & Co KG 4 30 13,33 % 841,78 210,45
DERTOUR Austria GmbH 4 40 10,00 % 642,66 160,67
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH 2 21 9,52 % 261,22 130,61
Trafficon - Traffic Consultants GmbH 2 22 9,09 % 563,50 281,75
Raiffeisenbank Flachgau Nord Neueinsteiger 3 40 7,50 % 313,82 104,61
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH 3 43 6,98 % 1.075,80 358,60
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) 2 30 6,67 % 164,10 82,05
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen Neueinsteiger 3 46 6,52 % 1.445,53 481,84
nic.at GmbH 2 50 4,00 % 607,66 303,83
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger 1 30 3,33 % 460,00 460,00
SPAR fährt Rad - Salzburg 27 0 0,00 % 3.716,42 137,65
Arbeitgeber 106 557 19,03 24.213,04 228,42
Aktion gesamt 3497 977.753,39 279,60

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Haus der Natur Neueinsteiger 17 81 20,99 % 4.377,58 257,50
BFI Salzburg BildungsGmbH 15 130 11,54 % 3.625,85 241,72
Moore Salzburg GmbH 6 60 10,00 % 1.073,36 178,89
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH 7 94 7,45 % 2.844,93 406,42
St. Virgil Salzburg 4 58 6,90 % 496,67 124,17
conova communications GmbH 6 120 5,00 % 527,38 87,90
ÖJAB Senior:innenwohnanlage Aigen Neueinsteiger 5 100 5,00 % 1.377,60 275,52
hobex AG Neueinsteiger 7 150 4,67 % 2.458,65 351,24
anderskompetent gmbh Neueinsteiger 6 130 4,62 % 1.394,00 232,33
Binderholz Bausysteme GmbH 9 200 4,50 % 1.777,69 197,52
LAM Research Salzburg Neueinsteiger 5 120 4,17 % 579,90 115,98
Arbeiterkammer Salzburg 8 220 3,64 % 3.414,60 426,83
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 5 140 3,57 % 4.199,16 839,83
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH 2 58 3,45 % 537,00 268,50
Gemeinde Anthering (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 2 60 3,33 % 1.890,34 945,17
PVA RZ Saalfelden Neueinsteiger 5 150 3,33 % 1.010,90 202,18
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein 2 62 3,23 % 668,71 334,36
Commend International Neueinsteiger 7 250 2,80 % 4.691,51 670,22
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße 3 120 2,50 % 211,60 70,53
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg 2 80 2,50 % 668,00 334,00
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) 4 180 2,22 % 549,93 137,48
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH 5 250 2,00 % 1.759,10 351,82
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H. 1 56 1,79 % 318,00 318,00
Grass Salzburg 2 114 1,75 % 491,38 245,69
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) 1 62 1,61 % 472,00 472,00
Fahnen-Gärtner GmbH 1 86 1,16 % 348,36 348,36
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg 1 200 0,50 % 1.493,58 1.493,58
Arbeitgeber 138 3331 4,14 43.257,78 313,46
Aktion gesamt 3497 977.753,39 279,60

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SKIDATA - Salzburg 53 445 11,91 % 24.187,60 456,37
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun 27 312 8,65 % 8.053,30 298,27
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H 17 360 4,72 % 4.066,70 239,22
Sony DADC Europe Gmbh 14 350 4,00 % 7.331,54 523,68
Raiffeisenverband Salzburg 28 950 2,95 % 8.428,21 301,01
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH 16 550 2,91 % 2.478,15 154,88
R. BOSCH AG HALLEIN 29 1000 2,90 % 6.162,12 212,49
Land Salzburg 74 3000 2,47 % 31.384,40 424,11
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH 12 500 2,40 % 7.787,65 648,97
Caritas Salzburg 20 850 2,35 % 5.807,50 290,38
ÖGK - Landesstelle Salzburg 14 600 2,33 % 2.082,64 148,76
Salzburg AG 56 2400 2,33 % 15.599,43 278,56
+
Leube Maishofen Neueinsteiger 1 90 1,11 % 168,60 168,60
Leube Zementwerk und Kalkwerk Neueinsteiger 3 0 0,00 % 808,00 269,33
Leube Gruppe Neueinsteiger 11 600 1,83 % 2.238,21 203,47
Salzburger Flughafen GmbH 8 445 1,80 % 3.355,46 419,43
+
PALFINGER AG - Salzburg 27 2880 0,94 % 11.893,91 440,52
PALFINGER AG Neueinsteiger 42 2880 1,46 % 22.000,32 523,82
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH 7 700 1,00 % 611,74 87,39
SalzburgMilch GmbH 4 450 0,89 % 812,30 203,08
Magistrat der Stadt Salzburg 21 3200 0,66 % 8.851,54 421,50
Volkshilfe Salzburg Neueinsteiger 4 620 0,65 % 1.967,58 491,90
Lebenshilfe 5 990 0,51 % 2.691,40 538,28
ÖBB Team Salzburg 11 2611 0,42 % 8.208,37 746,22
Stadtgemeinde Zell am See 1 260 0,38 % 385,00 385,00
IKEA Salzburg 1 270 0,37 % 2.916,22 2.916,22
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 2 625 0,32 % 25,00 12,50
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK 16 7000 0,23 % 5.428,67 339,29
Arbeitgeber 493 31968 1,54 182.861,05 370,91
Aktion gesamt 3497 977.753,39 279,60

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Salzburg Neueinsteiger 8 13 61,54 % 5.282,89 660,36
Regionalentwicklung Pinzgau Neueinsteiger 4 9 44,44 % 217,10 54,28
CutCut Österreich GmbH Neueinsteiger 8 23 34,78 % 2.230,96 278,87
Haus der Natur Neueinsteiger 17 81 20,99 % 4.377,58 257,50
Camerata Salzburg Neueinsteiger 5 25 20,00 % 1.059,20 211,84
Solid & Bold Neueinsteiger 3 15 20,00 % 518,46 172,82
BENTELER Int. AG Neueinsteiger 8 50 16,00 % 1.999,58 249,95
Spengler & Dachegger GmbH Neueinsteiger 1 8 12,50 % 1.185,92 1.185,92
Raiffeisenbank Flachgau Nord Neueinsteiger 3 40 7,50 % 313,82 104,61
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen Neueinsteiger 3 46 6,52 % 1.445,53 481,84
ÖJAB Senior:innenwohnanlage Aigen Neueinsteiger 5 100 5,00 % 1.377,60 275,52
hobex AG Neueinsteiger 7 150 4,67 % 2.458,65 351,24
anderskompetent gmbh Neueinsteiger 6 130 4,62 % 1.394,00 232,33
LAM Research Salzburg Neueinsteiger 5 120 4,17 % 579,90 115,98
Gemeinde Anthering (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 2 60 3,33 % 1.890,34 945,17
PVA RZ Saalfelden Neueinsteiger 5 150 3,33 % 1.010,90 202,18
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger 1 30 3,33 % 460,00 460,00
Commend International Neueinsteiger 7 250 2,80 % 4.691,51 670,22
+
Leube Maishofen Neueinsteiger 1 90 1,11 % 168,60 168,60
Leube Zementwerk und Kalkwerk Neueinsteiger 3 0 0,00 % 808,00 269,33
Leube Gruppe Neueinsteiger 11 600 1,83 % 2.238,21 203,47
+
PALFINGER AG - Salzburg 27 2880 0,94 % 11.893,91 440,52
PALFINGER AG Neueinsteiger 42 2880 1,46 % 22.000,32 523,82
Volkshilfe Salzburg Neueinsteiger 4 620 0,65 % 1.967,58 491,90
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 2 625 0,32 % 25,00 12,50
Neueinsteiger 157 6025 2,61 58.725,05 374,04
Aktion gesamt 3497 977.753,39 279,60

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.