Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Salzburg radelt 2025

105 Arbeitgeber, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg 4 8 50,00 % 3.113,80 778,45
Buchbinderei Baumann Neueinsteiger 1 2 50,00 % 11,60 11,60
Klimabündnis Salzburg 3 6 50,00 % 713,58 237,86
Regionalentwicklung Pinzgau Neueinsteiger 4 9 44,44 % 439,10 109,78
Georesearch Forschungsgesellschaft mbH 1 7 14,29 % 1.314,00 1.314,00
AGES Salzburg 1 8 12,50 % 643,00 643,00
Spengler & Dachegger GmbH Neueinsteiger 1 8 12,50 % 1.552,37 1.552,37
Aldi Süd Holding - Salzburg 8 0 0,00 % 5.187,33 648,42
Arbeitgeber 23 48 47,92 12.974,78 564,12
Aktion gesamt 3943 2.159.417,72 547,66

Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Salzburg Neueinsteiger 10 13 76,92 % 11.460,91 1.146,09
CutCut Österreich GmbH Neueinsteiger 9 23 39,13 % 3.869,17 429,91
Bäckerei Pföß GmbH 16 50 32,00 % 5.229,80 326,86
ADRESYS - Adaptive Regelsysteme GmbH 9 29 31,03 % 4.939,21 548,80
Solid & Bold Neueinsteiger 4 15 26,67 % 1.003,28 250,82
innocent Alps GmbH Neueinsteiger 5 20 25,00 % 3.417,54 683,51
Camerata Salzburg Neueinsteiger 6 25 24,00 % 1.504,53 250,76
BENTELER Int. AG Neueinsteiger 8 50 16,00 % 6.049,69 756,21
ALPHAMED Arzneimittel GmbH & Co KG 4 30 13,33 % 2.123,08 530,77
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen Neueinsteiger 6 46 13,04 % 3.566,23 594,37
DERTOUR Austria GmbH 5 40 12,50 % 1.295,40 259,08
Raiffeisenbank Flachgau Nord Neueinsteiger 4 40 10,00 % 605,08 151,27
Saalfelden Leogang Tourisik GmbH 2 21 9,52 % 467,28 233,64
Trafficon - Traffic Consultants GmbH 2 22 9,09 % 1.112,00 556,00
FUCHS AUSTRIA Schmierstoffe GmbH 3 43 6,98 % 1.428,30 476,10
Gemeinde Unken (Arbeitgeber) 2 30 6,67 % 241,57 120,79
nic.at GmbH 2 50 4,00 % 1.450,37 725,19
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger 1 30 3,33 % 891,00 891,00
SPAR fährt Rad - Salzburg 30 0 0,00 % 9.028,96 300,97
Arbeitgeber 128 577 22,18 59.683,40 466,28
Aktion gesamt 3943 2.159.417,72 547,66

Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Haus der Natur Neueinsteiger 21 81 25,93 % 10.933,20 520,63
BFI Salzburg BildungsGmbH 16 130 12,31 % 6.840,72 427,55
Moore Salzburg GmbH 6 60 10,00 % 2.404,86 400,81
Vega International Car Transport & Logistic Trading GmbH 7 94 7,45 % 6.087,44 869,63
St. Virgil Salzburg 4 58 6,90 % 584,67 146,17
Binderholz Bausysteme GmbH 10 200 5,00 % 2.979,19 297,92
conova communications GmbH 6 120 5,00 % 1.611,62 268,60
ÖJAB Senior:innenwohnanlage Aigen Neueinsteiger 5 100 5,00 % 2.713,50 542,70
hobex AG Neueinsteiger 7 150 4,67 % 6.320,89 902,98
anderskompetent gmbh Neueinsteiger 6 130 4,62 % 2.228,90 371,48
LAM Research Salzburg Neueinsteiger 5 120 4,17 % 1.669,16 333,83
Soziale Arbeit gGmbH Salzburg 3 80 3,75 % 1.858,00 619,33
Arbeiterkammer Salzburg 8 220 3,64 % 4.778,79 597,35
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 5 140 3,57 % 9.680,79 1.936,16
MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH 2 58 3,45 % 1.318,00 659,00
Gemeinde Anthering (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 2 60 3,33 % 4.042,21 2.021,11
PVA RZ Saalfelden Neueinsteiger 5 150 3,33 % 2.697,21 539,44
PRO-GE Urlaub & Seminar GmbH Hotel Bad Hofgastein 2 62 3,23 % 2.070,54 1.035,27
Commend International Neueinsteiger 7 250 2,80 % 7.564,80 1.080,69
Grass Salzburg 3 114 2,63 % 1.175,18 391,73
Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße 3 120 2,50 % 356,00 118,67
Marktgemeinde Eugendorf (Arbeitsplatz) 4 180 2,22 % 1.310,95 327,74
Bio- Nahrungsmittel P&H GmbH 5 250 2,00 % 3.296,70 659,34
Segafredo Zanetti Austria Ges.m.b.H. 1 56 1,79 % 697,00 697,00
Gemeinde Faistenau (Arbeitgeber) 1 62 1,61 % 917,00 917,00
Trumer Privatbrauerei 1 70 1,43 % 592,75 592,75
Fahnen-Gärtner GmbH 1 86 1,16 % 642,21 642,21
+
Lambert Sanitätshaus Salzburg Neueinsteiger 2 190 1,05 % 698,42 349,21
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger 2 190 1,05 % 698,42 349,21
Bilfinger Life Science - Salzburg 2 250 0,80 % 120,00 60,00
Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg 1 200 0,50 % 3.293,39 3.293,39
Arbeitgeber 151 3841 3,93 91.484,09 605,85
Aktion gesamt 3943 2.159.417,72 547,66

Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SKIDATA - Salzburg 61 445 13,71 % 51.514,92 844,51
Medizinisches Zentrum Bad Vigaun 29 312 9,29 % 20.184,77 696,03
Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H 20 360 5,56 % 9.143,34 457,17
Sony DADC Europe Gmbh 15 350 4,29 % 12.309,65 820,64
Raiffeisenverband Salzburg 37 950 3,89 % 24.913,18 673,33
Geschützte Werkstätten – Integrative Betriebe Salzburg GmbH 19 550 3,45 % 6.580,09 346,32
R. BOSCH AG HALLEIN 34 1000 3,40 % 15.312,33 450,36
Land Salzburg 95 3000 3,17 % 70.255,75 739,53
Salzburg AG 73 2400 3,04 % 46.029,64 630,54
ÖGK - Landesstelle Salzburg 17 600 2,83 % 8.735,64 513,86
Caritas Salzburg 23 850 2,71 % 11.043,87 480,17
MACO - Mayer und Co Beschläge GmbH 13 500 2,60 % 13.293,41 1.022,57
+
Leube Maishofen Neueinsteiger 1 90 1,11 % 460,50 460,50
Leube Zementwerk und Kalkwerk Neueinsteiger 3 0 0,00 % 3.525,00 1.175,00
Leube Gruppe Neueinsteiger 11 600 1,83 % 6.412,61 582,96
Salzburger Flughafen GmbH 8 445 1,80 % 6.615,56 826,95
+
PALFINGER AG - Salzburg 29 2880 1,01 % 29.571,98 1.019,72
PALFINGER AG Neueinsteiger 44 2880 1,53 % 51.778,32 1.176,78
Salzburg Linien Verkehrsbetriebe GmbH 8 700 1,14 % 892,92 111,62
Volkshilfe Salzburg Neueinsteiger 6 620 0,97 % 4.337,16 722,86
SalzburgMilch GmbH 4 450 0,89 % 1.646,10 411,53
Magistrat der Stadt Salzburg 24 3200 0,75 % 20.430,07 851,25
ÖBB Team Salzburg 15 2611 0,57 % 26.752,82 1.783,52
Lebenshilfe 5 990 0,51 % 5.546,74 1.109,35
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 3 625 0,48 % 118,32 39,44
Stadtgemeinde Zell am See 1 260 0,38 % 939,00 939,00
IKEA Salzburg 1 270 0,37 % 5.439,24 5.439,24
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH - SALK 18 7000 0,26 % 14.554,79 808,60
Arbeitgeber 584 31968 1,83 434.780,24 744,49
Aktion gesamt 3943 2.159.417,72 547,66

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
SPORTUNION Salzburg Neueinsteiger 10 13 76,92 % 11.460,91 1.146,09
Buchbinderei Baumann Neueinsteiger 1 2 50,00 % 11,60 11,60
Regionalentwicklung Pinzgau Neueinsteiger 4 9 44,44 % 439,10 109,78
CutCut Österreich GmbH Neueinsteiger 9 23 39,13 % 3.869,17 429,91
Solid & Bold Neueinsteiger 4 15 26,67 % 1.003,28 250,82
Haus der Natur Neueinsteiger 21 81 25,93 % 10.933,20 520,63
innocent Alps GmbH Neueinsteiger 5 20 25,00 % 3.417,54 683,51
Camerata Salzburg Neueinsteiger 6 25 24,00 % 1.504,53 250,76
BENTELER Int. AG Neueinsteiger 8 50 16,00 % 6.049,69 756,21
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen Neueinsteiger 6 46 13,04 % 3.566,23 594,37
Spengler & Dachegger GmbH Neueinsteiger 1 8 12,50 % 1.552,37 1.552,37
Raiffeisenbank Flachgau Nord Neueinsteiger 4 40 10,00 % 605,08 151,27
ÖJAB Senior:innenwohnanlage Aigen Neueinsteiger 5 100 5,00 % 2.713,50 542,70
hobex AG Neueinsteiger 7 150 4,67 % 6.320,89 902,98
anderskompetent gmbh Neueinsteiger 6 130 4,62 % 2.228,90 371,48
LAM Research Salzburg Neueinsteiger 5 120 4,17 % 1.669,16 333,83
Gemeinde Anthering (Arbeitsplatz) Neueinsteiger 2 60 3,33 % 4.042,21 2.021,11
PVA RZ Saalfelden Neueinsteiger 5 150 3,33 % 2.697,21 539,44
Stranger Maschinenbau Neueinsteiger 1 30 3,33 % 891,00 891,00
Commend International Neueinsteiger 7 250 2,80 % 7.564,80 1.080,69
+
Leube Maishofen Neueinsteiger 1 90 1,11 % 460,50 460,50
Leube Zementwerk und Kalkwerk Neueinsteiger 3 0 0,00 % 3.525,00 1.175,00
Leube Gruppe Neueinsteiger 11 600 1,83 % 6.412,61 582,96
+
PALFINGER AG - Salzburg 29 2880 1,01 % 29.571,98 1.019,72
PALFINGER AG Neueinsteiger 44 2880 1,53 % 51.778,32 1.176,78
+
Lambert Sanitätshaus Salzburg Neueinsteiger 2 190 1,05 % 698,42 349,21
Lambert Sanitätshaus GmbH Neueinsteiger 2 190 1,05 % 698,42 349,21
Volkshilfe Salzburg Neueinsteiger 6 620 0,97 % 4.337,16 722,86
Salzburger Sparkasse Bank AG Neueinsteiger 3 625 0,48 % 118,32 39,44
Neueinsteiger 183 6237 2,93 135.885,20 742,54
Aktion gesamt 3943 2.159.417,72 547,66

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.